Прозорі ціни без прихованих доплат. Актуальні ціни на жовтень 2025 року
Основні види електромонтажних робіт
| Найменування робіт | Одиниця виміру | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Заміна розеток | шт | від 150 |
| Заміна вимикачів | шт | від 120 |
| Прокладка кабелю в каналі | м.п. | від 25 |
| Прокладка кабелю в штробі | м.п. | від 45 |
| Встановлення підрозетника | шт | від 80 |
| Монтаж світильників (стельових) | шт | від 200 |
| Монтаж люстри | шт | від 300 |
| Встановлення розподільного щитка | шт | від 1500 |
| Підключення автоматичного вимикача | шт | від 100 |
| Встановлення УЗО | шт | від 150 |
Пошук несправностей та аварійний ремонт
| Найменування робіт | Одиниця виміру | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Діагностика електромережі | об'єкт | від 300 |
| Пошук обриву проводки | годин | від 400 |
| Ремонт короткого замикання | точка | від 500 |
| Заміна автоматичних вимикачів | шт | від 250 |
| Аварійний виїзд (в межах міста) | виїзд | від 500 |
| Аварійний виїзд (за містом) | виїзд | від 800 |
| Відновлення електропостачання | годин | від 600 |
| Перевірка заземлення | точка | від 200 |
Сучасні технології для дому та офісу
| Найменування робіт | Одиниця виміру | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Підключення домашнього кінотеатру | комплект | від 2500 |
| Монтаж багатозональної аудіо системи | зона | від 3500 |
| Прокладка аудіо кабелів | м.п. | від 35 |
| Встановлення вбудованих колонок | шт | від 800 |
| Встановлення ДБЖ (до 1кВт) | шт | від 1200 |
| Встановлення ДБЖ (1-3кВт) | шт | від 2000 |
| Підключення резервного живлення | лінія | від 2000 |
| Налаштування аудіо системи | годин | від 500 |
Детальний прайс на монтажні роботи
| № з/п | Назва | Од. вим | Вартість, грн | Разом, грн |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вирізання отворів під монтажні коробки | шт | 80 | 80 |
| 2 | Вирізання отворів під монтажні коробки в бетоні | шт | 180 | 180 |
| 3 | Встановлення монтажних коробок | шт | 80 | 80 |
| 4 | Розгалужувальна коробка | шт | 250 | 250 |
| 5 | Пропаювання розгалужувальних коробок | шт | 80 | 80 |
| 6 | Прокладання кабеля (до 2,5 мм²) | пог.м | 40 | 40 |
| 7 | Затягування кабеля в гофру (до 2,5 мм²) | пог.м | 30 | 30 |
| 8 | Затягування кабеля в гофру (до 6 мм²) | пог.м | 50 | 50 |
| 9 | Затягування кабеля в гофру (до 16 мм²) | пог.м | 70 | 70 |
| 10 | Прокладання кабеля в гофрі (до 2,5 мм²) | пог.м | 50 | 50 |
| 11 | Прокладання кабеля в гофрі (до 6 мм²) | пог.м | 70 | 70 |
| 12 | Прокладання кабеля в гофрі (до 16 мм²) | пог.м | 100 | 100 |
| 13 | Прокладання кабеля 3х4,0 - 3х10,0 мм² | пог.м | 60 | 60 |
| 14 | Прокладання силового кабеля 4х1,5 - 4х6,0 мм² | пог.м | 70 | 70 |
| 15 | Прокладання кабеля 4х10,0 - 5х16,0 мм² | пог.м | 80 | 80 |
| 16 | Штроблення по цеглі | пог.м | 80 | 80 |
| 17 | Штроблення по бетону | пог.м | 150 | 150 |
| 18 | Встановлення тимчасового патрона з лампочкою | шт | 50 | 50 |
| 19 | Влаштування короб-каналу | пог.м | 400 | 400 |
Монтаж та встановлення електричного обладнання
| № з/п | Назва | Од. вим | Вартість, грн | Разом, грн |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Встановлення коробки на 24 модулі | шт | від 600 | 600 |
| 2 | Монтаж нульових клем | шт | 200 | 200 |
| 3 | Монтаж автомата 1-полюсного | шт | 200 | 200 |
| 4 | Монтаж автомата 2-полюсного | шт | 400 | 400 |
| 5 | Монтаж автомата 3-полюсного | шт | 600 | 600 |
| 6 | Монтаж реле напруги | шт | 600 | 600 |
| 7 | Монтаж ПЗВ 2-полюсного | шт | 400 | 400 |
| 8 | Монтаж ПЗВ 4-полюсного | шт | 800 | 800 |
| 9 | Монтаж перемикача аварійного живлення 2-полюсного | шт | 400 | 400 |
| 10 | Монтаж перемикача аварійного живлення 4-полюсного | шт | 800 | 800 |
| 11 | Встановлення лічильника однофазного | шт | від 500 | 500 |
| 12 | Встановлення лічильника трифазного | шт | від 1000 | 1000 |
| 13 | Встановлення іншого обладнання, модуль (одне місце в щиті) | шт | 200 | 200 |
| 14 | Встановлення автомата корпусного | шт | від 1000 | 1000 |
Монтаж та налаштування мережевих і аудіо систем
| № з/п | Назва | Од. вим | Вартість, грн | Разом, грн |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Розведення мережі Інтернет | пог.м | 40 | 40 |
| 2 | Розведення мережі телебачення | пог.м | 40 | 40 |
| 3 | Розведення акустичної мережі | пог.м | 40 | 40 |
| 4 | Штроблення | пог.м | 80 | 80 |
| 5 | Штроблення по бетону | пог.м | 150 | 150 |
| 6 | Налаштування роутера | шт | від 800 | 800 |
| 7 | Обжим інтернет кабелів | шт | 80 | 80 |
| 8 | Обжим інтернет кабелів 6 категорії | шт | 150 | 150 |
| 9 | Налаштування акустичної системи | шт | від 1000 | 1000 |
Монтаж електричної фурнітури та освітлювальних приладів
| № з/п | Назва | Од. вим | Вартість, грн | Разом, грн |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Встановлення розетки | шт | 150 | 150 |
| 2 | Встановлення розетки ІР | шт | 200 | 200 |
| 3 | Встановлення розетки TV | шт | 150 | 150 |
| 4 | Встановлення розетки акустичної | шт | 150 | 150 |
| 5 | Встановлення вимикача | шт | 150 | 150 |
| 6 | Встановлення вимикача прохідного (перехресного) | шт | 180 | 180 |
| 7 | Монтаж рейки під трек | пог.м | від 350 | 350 |
| 8 | Монтаж профіля під лед-стрічку | пог.м | від 150 | 150 |
| 9 | Зарізання профіля під кутом | шт | 80 | 80 |
| 10 | Приклеювання лед-стрічки | пог.м | від 150 | 150 |
| 11 | Підключення блоку живлення лед-стрічки | шт | від 300 | 300 |
| 12 | Встановлення витяжки | шт | 350 | 350 |
| 13 | Вирізання отвору в гіпсокартоні діаметром до 10см | шт | 180 | 180 |
| 14 | Встановлення точкового круглого світильника діаметром до 10см | шт | 200 | 200 |
| 15 | Вирізання отвору в гіпсокартоні діаметром від 10см | шт | 200 | 200 |
| 16 | Встановлення точкового круглого світільника діаметром від 10см | шт | 220 | 220 |
| 17 | Вирізання квадратного/прямокутного отвору в гіпсокартоні до 10см | шт | 250 | 250 |
| 18 | Встановлення точкового квадратного/прямокутного світильника до 10см | шт | 250 | 250 |
| 19 | Вирізання квадратного/прямокутного отвору в гіпсокартоні від 10см | шт | 250 | 250 |
| 20 | Встановлення точкового квадратного/прямокутного світильника від 10см | шт | 270 | 270 |
| 21 | Встановлення бра | шт | від 250 | 250 |
| 22 | Встановлення люстри | шт | від 300 | 300 |
Монтаж систем безпеки та пожежної сигналізації
| № з/п | Назва | Од. вим | Вартість, грн | Разом, грн |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Розведення мережі сигналізації | пог.м | 40 | 40 |
| 2 | Штроблення | пог.м | 80 | 80 |
| 3 | Встановлення сигналізації | % від вартості обладнання | 30 | 30 |
Монтаж систем відеоспостереження та безпеки
| № з/п | Назва | Од. вим | Вартість, грн | Разом, грн |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Розведення мережі відеонагляду | пог.м | 40 | 40 |
| 2 | Штроблення | пог.м | 80 | 80 |
| 3 | Встановлення обладнання відеонагляду | % від вартості обладнання | 30 | 30 |
Повний спектр робіт "під ключ"
| Найменування робіт | Одиниця виміру | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Електромонтаж квартири (під ключ) | м² | від 400 |
| Електромонтаж офісу | м² | від 300 |
| Електромонтаж приватного будинку | м² | від 500 |
| Встановлення розумного дому | кімната | від 5000 |
| Повна заміна проводки в квартирі | кімната | від 3000 |
| Електропостачання котеджу | об'єкт | від 25000 |
| Встановлення електрощитової | комплект | від 8000 |
Зв'яжіться з нами для отримання точного розрахунку вартості робіт
Зателефонувати Залишити заявку